ニュース&お知らせ

一覧に戻る

2018/08/23 地代について



いつも弊社ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
今回は、営業担当よりご案内させて頂きます。
 
先日関東地方で台風が過ぎ去ってから急に秋の陽気になり、少し前
の暑くて堪らない気温からは解放されて、快適なお日にちをお過ご
しではないでしょうか。
夏は暑いことが魅力ではありますが、少々今年の夏は暑すぎましたね;
残暑も油断せずにお体にはお気をつけて頂ければ幸いでございます。

 
さて、今回は地代についてのお話をさせて頂きたいと考えております。
私も勉強中ではありますが、片倉町支店のある片倉町近隣で気に
なるデータがありましたので今回はご紹介させて頂きます。
 
片倉町の地価 過去の推移
総平均 (公示地価、基準地価の総平均)
地価平均 坪単価平均 前年比  
1983年[昭和58年] 19万8000円/m2 65万4545円/坪    
1984年[昭和59年] 20万2000円/m2 66万7768円/坪 +2.02 上昇
1985年[昭和60年] 20万6000円/m2 68万0991円/坪 +1.98 上昇
1986年[昭和61年] 21万1000円/m2 69万7520円/坪 +2.43 上昇
1987年[昭和62年] 23万2000円/m2 76万6942円/坪 +9.95 上昇
1988年[昭和63年] 45万1000円/m2 149万0909円/坪 +94.40 上昇
1989年[平成元年] 42万1000円/m2 139万1735円/坪 -6.43 下落
1990年[平成2年] 42万7000円/m2 141万1570円/坪 +1.43 上昇
1991年[平成3年] 43万0000円/m2 142万1487円/坪 +0.72 上昇
1992年[平成4年] 40万1500円/m2 132万7272円/坪 -6.64 下落
1993年[平成5年] 38万4666円/m2 127万1625円/坪 -9.07 下落
1994年[平成6年] 47万6000円/m2 157万3553円/坪 -2.95 下落
1995年[平成7年] 42万0333円/m2 138万9531円/坪 -2.33 下落
1996年[平成8年] 40万2666円/m2 133万1129円/坪 -3.53 下落
1997年[平成9年] 38万5666円/m2 127万4931円/坪 -3.36 下落
1998年[平成10年] 36万9166円/m2 122万0385円/坪 -3.57 下落
1999年[平成11年] 34万5666円/m2 114万2699円/坪 -5.77 下落
2000年[平成12年] 31万9833円/m2 105万7300円/坪 -6.89 下落
2001年[平成13年] 29万8333円/m2 98万6225円/坪 -6.42 下落
2002年[平成14年] 28万0000円/m2 92万5619円/坪 -6.07 下落
2003年[平成15年] 26万2333円/m2 86万7217円/坪 -6.21 下落
2004年[平成16年] 24万7833円/m2 81万9283円/坪 -5.49 下落
2005年[平成17年] 23万7000円/m2 78万3471円/坪 -4.36 下落
2006年[平成18年] 23万3666円/m2 77万2451円/坪 -1.41 下落
2007年[平成19年] 24万2166円/m2 80万0550円/坪 +3.52 上昇
2008年[平成20年] 25万3500円/m2 83万8016円/坪 +4.66 上昇
2009年[平成21年] 24万4000円/m2 80万6611円/坪 -3.71 下落
2010年[平成22年] 23万4166円/m2 77万4104円/坪 -3.99 下落
2011年[平成23年] 23万0833円/m2 76万3085円/坪 -1.41 下落
2012年[平成24年] 22万9666円/m2 75万9228円/坪 -0.54 下落
2013年[平成25年] 23万1833円/m2 76万6391円/坪 +0.93 上昇
2014年[平成26年] 23万6833円/m2 78万2920円/坪 +2.12 上昇
2015年[平成27年] 24万3333円/m2 80万4407円/坪 +2.76 上昇
2016年[平成28年] 24万9333円/m2 82万4242円/坪 +2.45 上昇
2017年[平成29年] 25万5500円/m2 84万4628円/坪 +2.45 上昇
 
上記が国が出している土地の平均目安価格となります。
動きが非常に目立つのが、昭和63年の昭和から平成に代わる
時期、1991年のバブル崩壊後は下落を続けています。
2008年のリーマンショックの際は少し上がり、近年では少し
ずつ土地の価値が上がってきております。
上記の表を見るに、不動産価格というものは時代の影響を非常に
受けやすいものだということがわかります。
来年平成が終わり、オリンピックが開催されます。
時代の移り変わりの際、不動産価格は恐らく動くことが予想され
ますので、土地をご所有の方々はここ2~3年は社会情勢から目を
離せない数年になりそうですね。

 
~インテリジェンス・ネットワークは
皆様のよりよい生活を応援する為、日々精進してまいります~

ページの先頭へ

一覧に戻る